Stainless Steel nga Liquid Washing Pot nga Angay para sa Liquid Soap Shampoo Detergent High Shear Homogenizer Emulsifier
Teknikal nga Parametro
| Modelo | Kapasidad | Gahum sa pagsagol (kw) | Katulin sa pagsagol (r/min) | Gahum sa pag-homogenize (kw) | Katulin sa pag-homogenize (r/min) | Pamaagi sa pagpainit |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Pagpainit gamit ang alisngaw Or Pagpainit sa Elektrisidad |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Ang mga parametro para lang sa pakisayran, ang tanang makina mahimong ipasibo sumala niana. | ||||||
Video sa Pagtrabaho sa Makina
Bahin sa Produkto
| Bahin 1 | Ang nahuman nga mga produkto mahimong ipagawas pinaagi sa balbula o motakdo sa usa ka screw pump. |
| Bahin 2 | doble nga mga sistema sa pagsagol: top wall scraper mixer ug high shear bottom homogenizer |
| Bahin 3 | mga sistema sa pagpainit: opsyonal nga pagpainit sa kuryente o pagpainit sa alisngaw, o walay pagpainit nga mabalhin nga disenyo: ang tangke sa pagsagol mahimong gamay nga batch nga mga produkto nga gisagol |
| Bahin 4 | Ang industrial mixer/mixing equipment/mixing tank nga may agitator adunay high speed dispenser, mixing and disperse viscosity, solid ug liquid, ug uban pa. Nagkalain-laing klase sa hilaw nga materyales ang matunaw sama sa AES, AESA LSA, atol sa liquid production nga makadaginot sa konsumo sa enerhiya ug makapamubo sa panahon sa produksyon. |
Aplikasyon
Mga kustomer sa kooperatiba




