TBJ Lingin ug Patag nga Makina sa Pagmarka sa Botelya/Makina sa Pagmarka sa Ibabaw nga Taklob (Opsyonal nga Full-auto ug Semi-auto)
Nagtrabaho nga Video
Instruksyon
- Gi-import nga sistema sa pagkontrol sa microcomputer.
- Super dako nga touch screen, dali gamiton.
- Gisagop ang servo motor, ug ang katukma sa pag-label gipalambo kung ang tulin
nadugangan.
- Mas lig-on ang performance sa makina.
- Kapin sa 100 ka grupo sa mga memorya sa parameter sa pag-label ang makahimo sa paspas nga pag-usab sa sample.
- Ang tibuok makina hinimo sa taas nga klase nga stainless steel ug aluminum alloy gamit ang anodizing treatment. Dili kini tayaon, nga nagsunod sa mga kinahanglanon sa GMP.
Kini nga awtomatikong makina sa pag-label angay alang sa mga lingin nga botelya nga lainlain ang gidak-on ug materyales. Kini kaylap nga gigamit sa mga lingin ug conical nga botelya sa pagkaon, kosmetiko, elektroniko, adlaw-adlaw nga panginahanglan, tambal ug uban pang mga industriya. Awtomatikong photoelectric tracking ug pag-ila sa mga botelya, walay pag-label nga walay mga butang. Gigamit ang mga iladong brand components, taas nga kalidad nga stainless steel, kasaligan nga kalidad.
Taas nga resolusyon ug dako nga gidak-on nga man-machine interface nga adunay kontrol sa PLC, operasyon sa paghikap, intuitive ug dali gamiton; Ang makina sa pag-label usa ka kinahanglanon nga sangkap sa modernong packaging. Ang mga klase sa makina sa pag-label nga gihimo sa China anam-anam nga nagkadaghan, ug ang teknikal nga lebel miuswag usab pag-ayo.
Gisagop ang pag-label sa posisyon, nga mahimong ibutang ug markahan sa produkto, usa ka label matag higayon o simetriko sa wala pa ug pagkahuman sa pag-label;
Multi group labeling parameter memory, nga dali nga makausab sa produksiyon sa mga produkto;
Ang linya sa produksiyon mahimong konektado sumala sa mga panginahanglanon sa mga kustomer, o ang kagamitan sa pagpakaon mahimong mapalit.
Teknikal nga Parametro
| Suplay sa kuryente | AC220V 50 Hz 1200W |
| Katulin sa pag-label | 30m/min (may kalabutan sa gidak-on sa label) |
| Katukma sa pag-label | ±1mm |
| Markahi ang pinakataas nga diametro | 350 milimetro |
| Diametro sa rolyo | 76.2mm |
| Pinakataas nga gilapdon sa label (gitas-on) | 200mm |
| Ang magamit nga gilapdon sa produkto sa botelya sa pag-label | |
| Diametro | 20 ~ 100 mm |
| Pagdala sa gitas-on sa yuta | 860mm |
| Dimensyon sa makina | 3000*1800*1500(mm) |
| Timbang sa makina | mga 520KG |
Pag-configure
| No | Ngalan | Ibutang | Numero | Instruksyon | Brand |
| 1 | Servo motor ug Drayber | ibutang | 2 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 2 | PLC | piraso | 2 | CPU212 | Alemanya Siemens![]() |
| 3 | Labeli ang elektronik nga mata | piraso | 2 | / | Alemanya Leuze![]() |
| 4 | Touch screen | piraso | 1 | 7 ka pulgada | Taiwan Weinview![]() |
| 5 | Susiha ang botelya nga elektronik nga mata | piraso | 1 | / | Alemanya Leuz![]() |
| 6 | Inverter | piraso | 1 | 200W | Taiwan Taida![]() |
| 7 | Inverter | piraso | 2 | 400W | Taiwan Taida![]() |
| 8 | Inverter | piraso | 1 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 9 | Motor sa kadena sa conveyor | ibutang | 1 | 750W | Tsina![]() |
| 10 | Motor nga nabahin sa botelya | ibutang | 2 | 25W | JSCC sa Alemanya![]() |
| 11 | Motor nga giya | ibutang | 1 | 60W | JSCC sa Alemanya |
| 12 | Motor nga mekanismo sa lingin nga botelya | ibutang | 1 | 90W | JSCC sa Alemanya |
| 13 | Balangkas/ulo nga aluminyo sa makina | 1 | / | Paggama pinaagi sa pabrika | |
| 14 | Switch sa kuryente | piraso | 1 | 100W | Idec sa Japan |
| 15 | Adaptor sa AC | piraso | 1 | 220V | Delixi - Tsina![]() |
| 16 | Relay | piraso | 4 | Alemanya | |
| 17 | Switch sa kuptanan | piraso | 1 | Idec sa Japan | |
| 18 | Sirkweyt nga nahabilin nga karon | piraso | 1 | / | Hiniusang negosyo sa Japan |
| 19 | Pagbalhin sa emerhensya | piraso | 1 | Idec sa Japan | |
| 20 | Kadena sa conveyor | / | 1 | Tsina |
May Kalabutan nga Makina

Kustomer sa Kooperatiba


















