Electric Button Control Homogenizer Vacuum Emulsifying Mixer Cosmetic Maker para sa Cream Lotion Skincare (Opsyonal nga Homogenizer sa Ibabaw ug Ilalom)
Bidyo sa Produksyon
Pasiuna sa Produkto
Ang vacuum emulsifying mixer machine gilangkoban sa Water ug Oil pot, Main emulsifying tank, Vacuum system, Tilting discharge system, Hydraulic lifting system, Mixing system, Homogenizer system ug Heating/Cooling system. Kining tanan nga mga gimbuhaton nagtinabangay aron makahimo og mga batch sa maayong mga produkto sa kosmetiko.
Aplikasyon
| Adlaw-adlaw nga kosmetiko | |||
| conditioner sa buhok | maskara sa nawong | moisturizing nga losyon | krema sa adlaw |
| pag-atiman sa panit | shea butter | losyon sa lawas | krema sa sunscreen |
| krema | krema sa buhok | kosmetiko nga pasta | BB Cream |
| losyon | likido nga panghugas sa nawong | maskara | pundasyon |
| kolor sa buhok | krema sa nawong | serum sa mata | gel sa buhok |
| tina sa buhok | lip balm | serum | lip gloss |
| emulsyon | lipstick | produkto nga taas og lapot | shampoo |
| kosmetiko nga toner | krema sa kamot | krema sa pagpamalbas | moisturizing cream |
| Pagkaon ug Parmasyutiko | |||
| keso | mantikilya sa gatas | pahumot | ketchup |
| mustasa | mantikilya nga mani | mayonesa | wasabi |
| toothpaste | margarina | Sarsa sa salad | sarsa |
Espisipikasyon
| Epektibo | Motor nga Nag-emulsipikasyon | Tigpalihok | Bomba sa vacuum | kuryente Pagpainit gahum/kw | Singaw pagpainit presyur/Mpa | |||
| Kapasidad/L | ||||||||
| KW | RPM | KW | RPM | KW | Limitasyon Pag-vacuum | |||
| 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
| 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
| 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
| 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
| 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
| 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
| 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
| 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | recomm end steam hetaing | 0.2 |
| 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
Pagsulay sa Materyal
Sertipiko sa Materyal nga Stainless Steel 316L
Mga Kanunayng Pangutana
1. Kinsa kami? Kami usa ka pabrika nga nag-okupar og 10000 metro kwadrado para sa produksiyon, kami adunay sobra sa 30 ka tuig nga kasinatian sa paghimo og mga makina, ug inhenyero nga adunay sobra sa 20 ka tuig nga kasinatian.
2. Unsaon nato paggarantiya sa kalidad? Among gipaambit ang mga litrato sa produksiyon kung ang kustomer nag-order; Kanunay nga gihimo ang katapusang inspeksyon sa dili pa ipadala;
3. Unsa ang imong mapalit gikan kanamo? RO water purifier vacuum emulsifier, mixing homogenizer tank, storage tank, filling capping labeling packing machine, perfume machine, aerosol machine.
4. Ngano nga kami ang imong pilion? Usa ka propesyonal kaayo nga tiggama nga adunay daghang kasinatian sa pagdesinyo ug paggama og mga makina, ug adunay usab daghang kasinatian sa pag-eksport. Ang mga kustomer nga mopalit og mga makina gikan kanako dili mabalaka, ang among mga makina naggamit og taas nga kalidad nga imported nga mga sikat nga brand sa spare parts, sama sa Siemens, Panasonic, Omron, ABB ETC, ug ang mga materyales sa among makina gikan sa taas nga kalidad nga supplier. Nag-online kami 24 oras, nagtrabaho adlaw ug gabii, aron mahatagan ang mga kustomer sa labing maayo nga serbisyo.
5. Unsa nga mga serbisyo ang among mahatag? Gidawat nga mga Termino sa Paghatud: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU,Express Delivery,DAF; Gidawat nga Klase sa Pagbayad: T/T,L/C,Credit Card,Western Union,Cash; Pinulongan nga Gigamit:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italyano
Litrato sa Makina
Sitwasyon sa Produksyon sa Pabrika











